公司各種磁控濺射純金屬及合金靶材,純度高、密度高、組織結構優良、使用壽命長。產品規格齊全,包括圓形、環形、矩形和管形等各種形狀,尺寸可根據用戶的要求定制。
靶材名稱 | 元素符號 | 純度(%) | 密度(g/cm3) | 熔點(℃) |
鉻靶 | Cr | 99.95 | 7.18 | 1875 |
銀靶 | Ag | 99.99 | 10.5 | 960 |
金靶 | Au | 99.99 | 19.3 | 1064 |
鉭靶 | Ta | 99.99 | 16.6 | 2996 |
鈷靶 | Co | 99.95 | 8.9 | 1495 |
硅靶 | Si | 99.999 | 2.33 | 1410 |
鎢靶 | W | 99.9 | 19.6 | 3300 |
鉬靶 | Mo | 99.9 | 10.3 | 2600 |
鈮靶 | Nb | 99.9 | 8.57 | 2468 |
鋯靶 | Zr | 99.9 | 6.50 | 1852 |
鎳靶 | Ni | 99.95 | 8.9 | 1453 |
鈦靶 | Ti | 99.5 | 4.50 | 1668 |
鎳鉻靶 | NiCr | 99.95 | 隨成分變 | 隨成分變 |
鎳釩靶 | NiV | 99.95 | 隨成分變 | 隨成分變 |
鈷鉻靶 | CoCr | 99.95 | 隨成分變 | 隨成分變 |
鈷鎳鉻靶 | CoNiCr | 99.95 | 隨成分變 | 隨成分變 |
鈷鉻鉭靶 | CoCrTa | 99.95 | 隨成分變 | 隨成分變 |
鈷鎳鉭靶 | CoNiTa | 99.95 | 隨成分變 | 隨成分變 |
鐵鎳硅靶 | FeNiSi | 99.9 | 隨成分變 | 隨成分變 |
鉻硅靶 | CrSi | 99.9 | 隨成分變 | 隨成分變 |
不銹鋼靶 | FeNiCr | 316L | 7.8 | 1425 |
還可以根據用戶要求生產各種純金屬及合金靶材 |